Cevi in fitingi: dom & industrija
Vodovod, ogrevanje, hlajenje, prenos toplote

01 56 22 555
041 338 473
PON - PET 7:30 - 15:15

Vse cevi in fitingi -
- GARANCIJA 10 LET.

Življenska doba 50 let plus!

Z vami ing. Simon Zorin.
Ste v varnih rokah!

Natisni Domov/ UNIVERSAL press/ cev UNIVERSAL/ tehnične specifikacije

Tehnične specifikacije naše večplastne cevi UNIVERSAL

Specifikacije:

GOLA CEV em Vrednosti
Zunanji premer mm 16 20 26 32
Debelina stene mm 2 2 3 3
Notranji premer mm 12 16 20 26
Vsebnost vode l/m 0,113 0,201 0,314 0,531
Delovna temperatura °C 0-80 0-80 0-80 0-80
Max. delovna temperatura °C 95 95 95 95
Max. pritisk pri 95 °C bar 10 10 10 10
Razteznostni koeficient mm/m.K 0,026 0,026 0,026 0,026
Toplotna prevodnost W/m.K 0,42 0,43 0,42 0,43
Notranja hrapavost mm 0,007 0,007 0,007 0,007
Kisikova propustnost mg/l 0,000 0,000 0,000 0,000
IZOLACIJA em Vrednosti
Debelina izolacije mm 6 6 6 10
Zunanji premer
izolirane cevi
mm 28 32 38 52
Gostota izolacije kg/m3 33 33 33 33
Natezna trdnost izolacije N/mm2 >0,18 >0,18 >0,18 >0,18
Parna propustnost izolacije mg/Pa.s.m <0,15 <0,15 <0,15 <0,15
Toplotna prevodnost izolacije W/m.K 0,0397 0,0397 0,0397 0,0397
Toplotna prevodnost izolirane cevi W/m.K 0,057 0,056 0,063 0,054
Odpornost na plamen - ne ne ne ne
UPOGIBANJE CEVI em Vrednosti
Min. upogibni radij
(ročno-brez orodja)
mm 80 100 140 160
Min. upogibni radij (z orodjem) mm 50 80 100 120