Cevi in fitingi: dom & industrija
Vodovod, ogrevanje, hlajenje, prenos toplote

01 56 22 555
041 338 473
PON - PET 7:30 - 15:15

Vse cevi in fitingi -
- GARANCIJA 10 LET.

Življenska doba 50 let plus!

Z vami ing. Simon Zorin.
Ste v varnih rokah!

Natisni Domov/ SAFETY/ cevi SAFETY/ tehnične specifikacije

Tehnične specifikacije naše večplastne cevi SAFETY

Specifikacije:

GOLA CEV em Vrednosti
Zunanji premer mm 16 20 26 32 40 50 63 75
Debelina stene mm 2 2 3 3 3,5 4 4,5 5
Notranji premer mm 12 16 20 26 33 42 54 65
Vsebnost vode l/m 0,113 0,201 0,314 0,531 0,866 1,385 2,289 3,320
Delovna temperatura °C 0-80 0-80 0-80 0-80 0-80 0-80 0-80 0-80
Max. delovna temp. °C 95 95 95 95 95 95 95 95
Max. pritisk pri 95°C bar 10 10 10 10 10 10 10 10
Razteznostni koeficient mm/m.K 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026
Toplotna prevodnost W/m.K 0,44 0,47 0,47 0,50 0,49 0,50 0,51 0,51
Notranja hrapavost mm 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007
Kisikova propustnost mg/l 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
 
 
UPOGIBANJE CEVI em Vrednosti
Min. upogibni radij
(ročno-brez orodja)
mm 80 100 140 160 - - - -
Min. upogibni radij
(z orodjem)
mm 50 80 100 120 150 190 240 300

 

IZOLIRANA CEV em Vrednosti
Zunanji premer neizolirane cevi Mm 16 20 26 32
Debelina izolacije Mm 6/10 6/10 10/13 10/13
Zunanji premer izolirane cevi Mm 28/36 32/40 46/52 52/58
Gostota izolacije kg/m3 33 33 33 33
Natezna trdnost izolacije N/mm2 >0,18 >0,18 >0,18 >0,18
Parna propustnost izolacije mg/Pa.s.m <0,15 <0,15 <0,15 <0,15
Toplotna prevodnost izolacije W/m.K 0,0397 0,0397 0,0397 0,0397
Toplotna prev. izolirane cevi W/m.K 0,057/0,052 0,056/0,051 0,063/0,056 0,056/0,051
Odpornost na plamen - ne ne ne ne